Aegon Van Nierop beleggingsfondsen
Op deze pagina vind je alle beschikbare fondsen van de productgroepen ComfortRekening en PerspectiefRekening. Wil je iets wijzigen? Lees dan eerst de spelregels. Voor het doorgeven van een wijziging maak je gebruik van de wijzigingsformulieren in de balk hieronder. We raden je aan een fonds te kiezen dat past bij je risicoprofiel. Je adviseur helpt u daar graag bij.
Beschikbare fondsen ComfortRekening
Nummer | Fondsnaam | Opmerking |
112 | Beschikbaar | |
114 | Beschikbaar | |
157 | Beschikbaar |
Beschikbare fondsen PerspectiefRekening
Nummer | Fondsnaam | Opmerking |
|---|---|---|
14 | OBAM NV | Beschikbaar |
15 | Beschikbaar | |
17 | Beschikbaar | |
20 | Beschikbaar | |
26 | Beschikbaar | |
27 | Beschikbaar | |
28 | Beschikbaar | |
30 | Beschikbaar | |
32 | Beschikbaar | |
42 | Beschikbaar | |
43 | Beschikbaar | |
48 | Beschikbaar | |
51 | Beschikbaar | |
52 | Beschikbaar | |
53 | Beschikbaar | |
54 | Beschikbaar | |
55 | Beschikbaar | |
56 | Beschikbaar | |
60 | Beschikbaar | |
66 | Beschikbaar | |
69 | Beschikbaar | |
70 | Beschikbaar | |
72 | Beschikbaar | |
73 | Beschikbaar | |
74 | Beschikbaar | |
79 | Beschikbaar | |
84 | Beschikbaar | |
86 | Beschikbaar | |
87 | Beschikbaar | |
88 | Beschikbaar | |
89 | Beschikbaar | |
90 | Beschikbaar | |
91 | Beschikbaar | |
97 | Beschikbaar | |
98 | Beschikbaar | |
101 | Beschikbaar | |
115 | Beschikbaar | |
116 | Beschikbaar | |
131 | Beschikbaar | |
133 | Beschikbaar | |
134 | Beschikbaar | |
135 | Beschikbaar | |
136 | Beschikbaar | |
138 | Beschikbaar | |
154 | Beschikbaar | |
155 | Beschikbaar | |
158 | Beschikbaar | |
159 | Beschikbaar | |
174 | Beschikbaar | |
175 | Beschikbaar | |
177 | Beschikbaar | |
179 | Beschikbaar | |
180 | Beschikbaar | |
181 | Beschikbaar | |
184 | Beschikbaar | |
188 | Beschikbaar |
Besloten fondsen
De onderstaande fondsen kun je niet meer kiezen. Het zijn besloten fondsen. Deze informatie is alleen bedoeld voor klanten die op dit moment nog in deze fondsen beleggen.
Nummer | Fondsnaam | Opmerking |
|---|---|---|
19 | Kapitaalmarktrekening | Besloten |
22 | Australische dollars | Besloten |
34 | Engelse ponden | Besloten |
37 | USA dollars | Besloten |
40 | 4,5% Garantiefonds | Besloten |
76 | Besloten | |
78 | Besloten | |
82 | Besloten | |
104 | Besloten | |
105 | Besloten | |
110 | Besloten | |
139 | Besloten | |
185 | Besloten |