Of jij je nou met de fiets verplaatst vandaag, lopend naar je werk gaat, een hot yoga les volgt óf meedoet aan een evenement: je verdient er a.s.r. Vitality Punten mee! Bekijk hieronder hoeveel punten je kunt verdienen per beweegonderdeel. Het aanbod is ruim, dus voor ieder wat wils!
Aantal stappen | a.s.r. Vitality Punten |
---|---|
7.500 - 9.999 | 50 |
10.000 - 14.999 | 100 |
15.000 + | 200 |
Afstand | Gemiddelde snelheid gewone fiets (tot 21 km/u) | Gemiddelde snelheid e-bike (vanaf 21 km/u tot 26 km/u) |
---|---|---|
< 10 km | 0 | 0 |
> 10 km | 50 | 25 |
> 15 km | 100 | 50 |
> 25 km | 200 | 100 |
Aaneengesloten duur en hoogte van leeftijdsgebonden maximale hartslag | Vitality Punten* | |
---|---|---|
Matig | 20 minuten bij 60% | 0 |
20 minuten bij 70% | 100 | |
30 minuten bij 60% | 100 | |
Krachtig | 20 minuten bij 80% | 100 |
30 minuten bij 70% | 150 | |
60 minuten bij 60% | 150 | |
Langdurig krachtig | 60+ minuten bij 70% | 200 |
90+ minuten bij 60% | 250 |
Activiteit | Intensiteit workout | Punten |
---|---|---|
Yoga | Laag | 50 |
Spinning | Gemiddeld | 100 |
Boksen | Gemiddeld | 100 |
Fitness algemeen | Laag | 50 |
Pilates | Laag | 50 |
Padel | Laag | 50 |
Tennis | Laag | 50 |
Squash | Laag | 50 |
Personal training | Gemiddeld | 100 |
HIIT | Gemiddeld | 100 |
Zwemmen | Gemiddeld | 100 |
Hoeveel a.s.r. Vitality Punten je verdient met een evenement, verschilt per evenement. Kijk daarom in de a.s.r. Vitality app voor een actueel overzicht. Per evenement staat aangegeven hoeveel punten je hiermee verdient en voor welk onderdeel.