Voor het onderdeel 'Ken je Gezondheid' kan je Vitality Punten verdienen door het invullen van vragenlijsten. Deze punten tellen mee voor je jaardoel: je Vitality Status. De vragenlijsten bestaan uit:
Gezondheidsvragen en preventie | Jaarlijkse Vitality Punten |
---|---|
a.s.r. Vitality Gezondheidsvragen | 1.000 |
a.s.r Vitality Voedingstest | 500 |
Niet-rokersverklaring | 500 |
a.s.r. Gezondheid Check | 1.000 per onderdeel* |
Tijdens de a.s.r. Vitality Gezondheid Check laat je jouw BMI & taille-omvang, bloeddruk, bloedsuikerwaarde en cholesterol opmeten. Daarna bespreek je meteen de resultaten. Zo heb je gelijk inzicht in je gezondheid.
Meetonderdeel | Gezond bereik | Punten voor het doen | Punten voor gezond bereik |
---|---|---|---|
BMI | 18,5 – 24,9 | 1.000 | 1.500 |
BMI + Taille-omtrek | BMI van 25,0 – 29,0 Tailleomtrek < 88 cm (vrouw) of < 102 cm (man) | 1.000 | 1.500 |
Bloeddruk | < 140/90 mmHg | 1.000 | 1.500 |
Cholesterol | < 5,0 mmol/l | 1.000 | 1.500 |
Glucose (bloedsuiker) | Nuchter: < 6,1 mmol/l Niet nuchter: 7,8 mmol/l | 1.000 | 1.500 |
Je a.s.r. Vitality leeftijd is gebaseerd op de uitkomsten van de gezondheidsvragenlijsten en de resultaten van de a.s.r. Vitality Gezondheid Check. Je a.s.r. Vitality leeftijd kan hoger of lager uitvallen dan je daadwerkelijke leeftijd, afhankelijk of je leefstijl een positief of negatief effect kan hebben op je gezondheid. In de a.s.r. Vitality app vind je ook tips om je leefstijl te verbeteren.