De websites van ASR Nederland maken gebruik van cookies. Sommige cookies plaatsen we altijd, bijvoorbeeld om de websites goed te laten werken en om het gedrag erop volledig anoniem, te kunnen analyseren. Daarnaast plaatsen we cookies zodat jij feedback kunt geven, voor social media of om relevante advertenties op websites van derden te plaatsen. Deze cookies verzamelen mogelijk gegevens buiten onze websites. Door op ‘Akkoord’ te klikken ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Ga je akkoord met onze cookies, dan kunnen we jouw online gedrag, nadat je bent ingelogd, combineren met (persoons)gegevens die je online achter laat of eerder aan ons hebt verstrekt. Wil je zelf aangeven voor welke cookies je toestemming geeft, klik dan op 'Wijzig mijn instellingen'. Meer weten? Lees ons cookiebeleid.
Het lijkt er op dat je een ad blocker hebt. Je kunt daardoor niet kiezen welke cookies wij plaatsen. Daarom plaatsen wij alleen de functionele cookies.
Oekraïne
Lees meer over Oekraïne en je hypotheek of verzekeringen van a.s.r..
Naast risico’s zijn er ook kosten verbonden aan beleggen. Je betaalt kosten voor onze dienstverlening en er worden fondskosten in rekening gebracht.
Dit zijn de kosten die je betaalt aan ASR Vooruit B.V. voor de administratie van je beleggingen. Daarbij moet je denken aan zaken zoals:
Hiervoor rekenen wij 0,5 % per jaar over je belegd bedrag met een maximum van € 80 per kwartaal. Aan het einde van ieder kwartaal verkopen wij een deel van je beleggingen om deze kosten te voldoen.
Onze fondsbeheerder ASR Vermogensbeheer NV rekent kosten en er zijn ook kosten die het fonds maakt om de samenstelling van de ASR Vooruit Mixfondsen te beheren. Deze kosten worden verrekend met de koers van het fonds. Hieronder leggen wij uit welke kosten dit zijn.
In- en uitstapkosten
Het fonds rekent ‘in- en uitstapkosten’, ook wel in- en uitstapvergoedingen genoemd. Dit is een vergoeding voor de verwachte kosten voor het aan- of verkopen van de beleggingen op het moment dat je als belegger een beleggingsorder geeft voor een inleg of verkoop. De hoogte van deze kosten zijn vooraf ingeschat door de fondsbeheerder.
Eerste kosten | geen |
Doorlopende kosten | Dit zijn administratiekosten. Deze kosten zijn 0,50 % per jaar van het belegd vermogen met een maximum van €80 per kwartaal. |
Wijze van in rekening brengen | Iedere dag houden wij je verschuldigde administratiekosten bij aan de hand van de beleggingswaarde per beleggingsrekening. Aan het einde van ieder kwartaal tellen we de totale administratiekosten per beleggingsrekening bij elkaar op. Aan het begin van het volgende kwartaal verkopen wij een deel van je beleggingen om deze kosten te kunnen voldoen. |
ASR Vooruit Mixfonds Defensief | ASR Vooruit Mixfonds Neutraal | ASR Vooruit Mixfonds Offensief | |||||
Eerste kosten | |||||||
Verwachte in- en uitstapkosten per aan- of verkoopopdracht | |||||||
| Instapkosten 0,20 % | Uitstapkosten 0,10 % | Instapkosten 0,20 % | Uitstapkosten 0,10 % | Instapkosten 0,20 % | Uitstapkosten 0,10 % | |
Doorlopende kosten | |||||||
Beheervergoeding per jaar | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % | ||||
Servicevergoeding per jaar | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % | ||||
Transactiekosten | |||||||
Geschatte transactiekosten per jaar | 0,045 % | 0,045 % | 0,045 % |
Na 1 jaar | Na 3 jaar | Na 5 jaar | |
Bedrag eenmalige inleg | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
Kosten dienstverlening ASR Vooruit BV | |||
Eenmalige kosten: 0,00 % | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Doorlopende kosten: 0,50 % | € 10,12 | € 31,32 | € 53,86 |
Kosten fonds | |||
Eenmalige kosten: 0,30 % | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 |
Doorlopende kosten: 0,30 % | € 6,07 | € 18,78 | € 32,29 |
Geschatte transactiekosten: 0,045 % | € 0,97 | € 3,00 | € 5,17 |
Totale kosten | € 23,16 | € 59,10 | € 97,32 |
Ontwikkeling beleggingswaarde bij een voorbeeldrendement van 4 % per jaar | |||
Zonder aftrek kosten | € 2.080,00 | € 2.249,73 | € 2.433,31 |
Met aftrek kosten | € 2.056,23 | €2.186,59 | €2.325,21 |
Netto rendement | 2,81 % | 3,02 % | 3,06 % |
Na 1 jaar | Na 3 jaar | Na 5 jaar | |
Bij een inleg van € 100 per maand | € 1.200,00 | € 3.600,00 | € 6.000,00 |
Kosten dienstverlening ASR Vooruit BV | |||
Eenmalige kosten: 0,00 % | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Doorlopende kosten: 0,50 % | € 3,28 | € 28,54 | € 80,07 |
Kosten fonds | |||
Eenmalige kosten: 0,30 % | € 3,60 | € 10,80 | € 18,00 |
Doorlopende kosten: 0,30 % | € 1,96 | € 17,11 | € 48,01 |
Geschatte transactiekosten: 0,045 % | € 0,31 | € 2,74 | € 7,68 |
Totale kosten | € 9,15 | € 59,19 | € 153,76 |
Ontwikkeling beleggingswaarde bij een voorbeeldrendement van 4 % per jaar | |||
Zonder aftrek kosten | € 1.225,84 | € 3.826,60 | € 6.639,57 |
Met aftrek kosten | € 1.216,53 | € 3.764,68 | € 6.474,37 |
Netto rendement | 2,54 % | 2,82 % | 3,06 % |
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen. De beleggingsonderneming ASR Vooruit BV is onderdeel van a.s.r.