In onderstaande voorbeelden geven we alleen weer wat het effect op je premie is bij wijziging van de eigen verzuimpercentages. We gaan er hierbij voor het gemak even vanuit dat de overige factoren niet wijzigen.
Jaartal | Verzuim% na 1 jaar | Verzuim% na 2 jaar | Verzuim% na 3 jaar | Verzuimstijging | Premiestijging |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% |
2020 | 6,25% | 1% | 1% | 525% | 16% |
2021 | 12,5% | 6,25% | 1% | 100% | 24% |
2022 | 6,25% | 12,50% | 6,25% | -50% | -1% |
Jaartal | Verzuim% na 1 jaar | Verzuim% na 2 jaar | Verzuim% na 3 jaar | Verzuimstijging | Premiestijging |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% |
2020 | 6% | 1% | 1% | 500% | 5% |
2021 | 6% | 6% | 1% | 0% | 3% |
2022 | 6% | 6% | 6% | 0% | 1% |
Jaartal | Verzuim% na 1 jaar | Verzuim% na 2 jaar | Verzuim% na 3 jaar | Verzuimstijging | Premiestijging |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% |
2020 | 2% | 1% | 1% | 200% | 6% |
2021 | 2% | 2% | 1% | 0% | 4% |
2022 | 2% | 2% | 2% | 0% | 1% |
Een positieve of negatieve verandering in het verzuimpercentage leidt dus ook tot een positieve of negatieve verandering in het premiepercentage. Zoals uit bovenstaande voorbeelden blijkt is de wijziging in het premiepercentage ten opzicht van het vorige jaar gelukkig aanzienlijk lager dan de wijziging van het verzuimpercentage ten opzichte van het jaar daarvoor.
Let op: ook als het eigen verzuimpercentage niet wijzigt, kan het gemiddelde verzuimpercentage in de sector waarin je bedrijf is ondergebracht wel wijzigen. Dit kan ook leiden tot een wijziging van je premiepercentage.